Расписание электричек с Балтийского вокзала, направления: Петергоф, Ораниенбаум, Гатчина, Калище (Сосновый бор), Луга, Новгород
Санкт-Петербург |
|||||||
| Броневая | |||||||
| Ленинский пр. | |||||||
| Дачное | Предпортовая | ||||||
| Ульянка | Аэропорт | ||||||
| Лигово | Шоссейная |
||||||
| Александровская | |||||||
| Горелово | Кондакопшино | ||||||
| Сосновая Поляна | Скачки | 29 км | |||||
| Володарская | Красное село | Верево | |||||
| Стрельна | Можайская | Старое Мозино | |||||
| Красные Зори | Тайцы | Новое Мозино | |||||
| Новый Петергоф | Пудость | Татьянино | |||||
| Старый Петергоф | Мариенбург | ||||||
| Университет | Гатчина Балт. | ||||||
| Мартышкино | Гатчина тов. | ||||||
| Ораниенбаум I | Гатчина Варш. | ||||||
| Ораниенбаум II | Войсковицы | Суйда | |||||
| Крон. Колония | Елизаветино | Прибытково | |||||
| Бронка | Кикерино | Карташевская | |||||
| Дубочки | Роговицы | Сиверская | |||||
| Большая Ижора | Волосово | Лампово | |||||
| Чайка | Вруда | Строганово | |||||
| Лебяжье | Овинцово | Дивенская | |||||
Красная Горка |
68 км | Молосковицы | Низовская | ||||
Краснофлотск |
75 км | Ястребино | Росинка | ||||
| 80 км | Мшинская | ||||||
| Калище | Рзд. А.Петровой | ||||||
| Толмачёво | |||||||
| Веймарн | Партизанская | ||||||
| Тикопись | Кленна | Рзд. Ген.Омельченко | |||||
| Кингисепп | Криуши | Луга 1 | |||||
Сала |
Туганы | ||||||
| Ивангород | 183 км | ||||||
| Вервенка | Плюсса |
||||||
| Ищево | |||||||
| Рудничная | |||||||
| Сланцы-пасс. | Струги Красные |
||||||
| Сланцы | |||||||
Гостицы |
|||||||
147 км |
Псков |
||||||
142 км |
|||||||
Добручи |
|||||||
Захонье |
|||||||
Лядецкий переезд |
|||||||
124 км |
|||||||
Гдов |